Karte der Osthöhle (U3), bereitgestellt von Samoobrona
| U3 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | |
| 281 | 281 | ||||||||||||||||||
| 282 | 282 | ||||||||||||||||||
| 283 | 283 | ||||||||||||||||||
| 284 | 284 | ||||||||||||||||||
| 285 | 285 | ||||||||||||||||||
| 286 | FM | 286 | |||||||||||||||||
| 287 | 287 | ||||||||||||||||||
| 288 | 288 | ||||||||||||||||||
| 289 | RW | RG | 289 | ||||||||||||||||
| 290 | GE | 290 | |||||||||||||||||
| 291 | 291 | ||||||||||||||||||
| 292 | GE | 292 | |||||||||||||||||
| 293 | 293 | ||||||||||||||||||
| 294 | 294 | ||||||||||||||||||
| 295 | 295 | ||||||||||||||||||
| 296 | 296 | ||||||||||||||||||
| 297 | WR | 297 | |||||||||||||||||
| 298 | WR | WR | 298 | ||||||||||||||||
| 299 | 299 | ||||||||||||||||||
| 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 301 | WR | 301 | |||||||||||||||||
| 302 | 302 | ||||||||||||||||||
| 303 | 303 | ||||||||||||||||||
| 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 |
| Terrain | BPs | Monster | Kürzel | Armeegröße | Armeestärke | ||
| Wolfsratte | Wo | 8 | 144 | ||||
| 4 | ![]() |
Rotwurm | RW | 8 | 256 | ||
| 2 | ![]() |
Fledermaus | FM | 8 | 224 | ||
|
1 | ![]() |
Erdgrille | EG | |||
![]() |
Höhlenkäfer | HK | |||||
![]() |
Riesenglubber | RG | 8 | 304 | |||
![]() |
Wrunstiken | WR | |||||
![]() |
Geist | Ge | 0 | 0 | |||
| Auf/Abgang |