Karte der Osthöhle (U4), bereitgestellt von Samoobrona
| U2 | 280 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | |
| 279 | 279 | |||||||||||||||||
| 280 | 280 | |||||||||||||||||
| 281 | 281 | |||||||||||||||||
| 282 | GE | GE | 282 | |||||||||||||||
| 283 | 283 | |||||||||||||||||
| 284 | 284 | |||||||||||||||||
| 285 | GE | 285 | ||||||||||||||||
| 286 | FN | FM | 286 | |||||||||||||||
| 287 | 287 | |||||||||||||||||
| 288 | 288 | |||||||||||||||||
| 289 | WR | 289 | ||||||||||||||||
| 290 | 290 | |||||||||||||||||
| 291 | 291 | |||||||||||||||||
| 292 | WR | 292 | ||||||||||||||||
| 293 | 293 | |||||||||||||||||
| 294 | EG | 294 | ||||||||||||||||
| 295 | 295 | |||||||||||||||||
| 296 | WR | WR | 296 | |||||||||||||||
| 297 | 297 | |||||||||||||||||
| 298 | WR | WR | 298 | |||||||||||||||
| 299 | WR | WR | WR | 299 | ||||||||||||||
| 300 | WR | WR | WR | 300 | ||||||||||||||
| 301 | WR | 301 | ||||||||||||||||
| 302 | 302 | |||||||||||||||||
| 303 | 303 | |||||||||||||||||
| 280 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 |
| Terrain | BPs | Monster | Kürzel | Armeegröße | Armeestärke | ||
| Wolfsratte | Wo | 8 | 144 | ||||
| 4 | ![]() |
Rotwurm | RW | 8 | 256 | ||
| 2 | ![]() |
Fledermaus | FM | 8 | 224 | ||
|
1 | ![]() |
Erdgrille | EG | 0 | 0 | |
![]() |
Höhlenkäfer | HK | |||||
![]() |
Riesenglubber | RG | 8 | 304 | |||
![]() |
Wrunstiken | WR | 0-5 | ||||
![]() |
Geist | Ge | 0 | 0 | |||
| Auf/Abgang |