Karte der Osthöhle (U2), bereitgestellt von Samoobrona
| U2 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | |
| 281 | 281 | |||||||||||||||||||
| 282 | 282 | |||||||||||||||||||
| 283 | 283 | |||||||||||||||||||
| 284 | 284 | |||||||||||||||||||
| 285 | 285 | |||||||||||||||||||
| 286 | FM | 286 | ||||||||||||||||||
| 287 | 287 | |||||||||||||||||||
| 288 | FM | 288 | ||||||||||||||||||
| 289 | 289 | |||||||||||||||||||
| 290 | RW | 290 | ||||||||||||||||||
| 291 | 291 | |||||||||||||||||||
| 292 | RW | RW | |
HS | 292 | |||||||||||||||
| 293 | HS | 293 | ||||||||||||||||||
| 294 | HS | |
HK | 294 | ||||||||||||||||
| 295 | 295 | |||||||||||||||||||
| 296 | 296 | |||||||||||||||||||
| 297 | HS | WR | 297 | |||||||||||||||||
| 298 | WR | WR | 298 | |||||||||||||||||
| 299 | 299 | |||||||||||||||||||
| 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 301 | 301 | |||||||||||||||||||
| 302 | 302 | |||||||||||||||||||
| 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 |
| Terrain | BPs | Monster | Kürzel | Armeegröße | Armeestärke | ||
| Wolfsratte | Wo | 8 | 144 | ||||
| 4 | ![]() |
Rotwurm | RW | 8 | 256 | ||
| 2 | ![]() |
Fledermaus | FM | 8 | 224 | ||
|
1 | ![]() |
Erdgrille | EG | |||
![]() |
Höhlenkäfer | HK | |||||
![]() |
Riesenglubber | RG | 8 | 304 | |||
![]() |
Wrunstiken | WR | |||||
![]() |
Geist | Ge | 0 | 0 | |||
| Auf/Abgang |