Karte der Osthöhle (U1), bereitgestellt von Samoobrona
| 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 373 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | ||
| 287 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||
| 290 | RG | FM | 290 | ||||||||||||||||||||||||
| 291 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||
| 293 | RW | 293 | |||||||||||||||||||||||||
| 294 | WR | FM | RW | RW | 294 | ||||||||||||||||||||||
| 295 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||
| 298 | Wo | 298 | |||||||||||||||||||||||||
| 299 | Wo | 299 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 |
| Terrain | BPs | Monster | Kürzel | Armeegröße | Armeestärke | ||
| Wolfsratte | Wo | 8 | 144 | ||||
| 4 | ![]() |
Rotwurm | RW | 8 | 256 | ||
| 2 | ![]() |
Fledermaus | FM | 8 | 224 | ||
|
1 | ![]() |
Erdgrille | EG | |||
![]() |
Höhlenkäfer | HK | |||||
![]() |
Riesenglubber | RG | 8 | 304 | |||
![]() |
Wrunstiken | WR | |||||
![]() |
Geist | Ge | 0 | 0 | |||
| Auf/Abgang |