Karte der Westhöhle (U3), bereitgestellt von Samoobrona
| 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | ||
| 287 | |||||||||||||||||||||||
| 288 | |||||||||||||||||||||||
| 289 | 289 | ||||||||||||||||||||||
| 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||
| 291 | 291 | ||||||||||||||||||||||
| 292 | W | 292 | |||||||||||||||||||||
| 293 | 293 | ||||||||||||||||||||||
| 294 | W | 294 | |||||||||||||||||||||
| 295 | 295 | ||||||||||||||||||||||
| 296 | 296 | ||||||||||||||||||||||
| 297 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| 298 | 298 | ||||||||||||||||||||||
| 299 | 299 | ||||||||||||||||||||||
| 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 301 | |
301 | |||||||||||||||||||||
| 302 | 302 | ||||||||||||||||||||||
| 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||
| 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 |
| Terrain | BPs | Monster | Kürzel | Armeegröße | Armeestärke | ||
| Wolfsratte | Wo | 8 | 144 | ||||
| 4 | ![]() |
Rotwurm | RW | 8 | 256 | ||
| 2 | ![]() |
Fledermaus | FM | 8 | 224 | ||
|
1 | ![]() |
Erdgrille | EG | |||
![]() |
Höhlenkäfer | HK | |||||
![]() |
Riesenglubber | RG | 8 | 304 | |||
![]() |
Wrunstiken | WR | |||||
![]() |
Geist | Ge | 0 | 0 | |||
| Auf/Abgang |